Источник бесперебойного питания UPS 3000/24 TOR "ARUNA"“
11770 ₴
Гарантийный срок обслуживания – 18 месяцев.
ВНИМАНИЕ! Аккумулятор в комплектацию не входит
Полная мощность: | 3000 ВА |
Максимальная мощность подключаемого оборудования: | 2000 Вт |
Диапазон напряжения на входе (от электросети): | 140-275 В а.с. |
Напряжение на выходе в режиме подключения от электросети: | 220±10% а.с. . |
Напряжение на выходе в режиме подключения от АКБ: | 220±5% а.е. |
Диапазон допустимых частот напряжения на входе (от электросети): | 45-65 Гц |
Частота напряжения на выходе в режиме подключения от электросети, Гц: | соответствует частоте электросети |
Частота напряжения на выходе в режиме подключения от АКБ: | 50±1% Гц |
Форма напряжения на выходе в режиме подключения от АКБ: | чистая синусои да |
Коэффициент полезного действия в режиме подключения от электросети: | не более 95 % |
Коэффициент полезного действия в режиме подключения от АКБ: | не более 80 % |
Напряжение АКБ: | 24 В d.с. |
Ток заряда АКБ | режим "L" 3-5 А dc. |
| Режимы зарядки по типу АКБ: | «Свинц.-кисл.» 28,8 V «"LiFePO4" 28,4 V «"LiFePO4" 28,8 V |
Время переключения: | не более 4 мс |
Защита | от повышенного напряжения |
Звуковая сигнализация | работа от АКБ |
Уровень шума: | не больше, 56 дБ |
Степень защиты | IP20 |
Длина шнура электропитания: | 1,5 м |
Длина шнуров подключения АКБ: | 0,8 м |
Минимальное сечение шнуров подключения АКБ: | 2х6AWG/13,3 мм2 |
Габаритные размеры (ДхШхВ): | 560x268x380 |
Масса нетто: | 16 кг |
Выбор типа батареи | корректно заряжает как свинцово-кислотные, так и LiFePO4 батареи |
Комплектность:
1. ИБП
2. Шнур подключения АКБ
3. Руководство по эксплуатации
4. Упаковка
Описание
Гарантийный срок обслуживания – 18 месяцев.
ВНИМАНИЕ! Аккумулятор в комплектацию не входит
Полная мощность: | 3000 ВА |
Максимальная мощность подключаемого оборудования: | 2000 Вт |
Диапазон напряжения на входе (от электросети): | 140-275 В а.с. |
Напряжение на выходе в режиме подключения от электросети: | 220±10% а.с. . |
Напряжение на выходе в режиме подключения от АКБ: | 220±5% а.е. |
Диапазон допустимых частот напряжения на входе (от электросети): | 45-65 Гц |
Частота напряжения на выходе в режиме подключения от электросети, Гц: | соответствует частоте электросети |
Частота напряжения на выходе в режиме подключения от АКБ: | 50±1% Гц |
Форма напряжения на выходе в режиме подключения от АКБ: | чистая синусои да |
Коэффициент полезного действия в режиме подключения от электросети: | не более 95 % |
Коэффициент полезного действия в режиме подключения от АКБ: | не более 80 % |
Напряжение АКБ: | 24 В d.с. |
Ток заряда АКБ | режим "L" 3-5 А dc. |
| Режимы зарядки по типу АКБ: | «Свинц.-кисл.» 28,8 V «"LiFePO4" 28,4 V «"LiFePO4" 28,8 V |
Время переключения: | не более 4 мс |
Защита | от повышенного напряжения |
Звуковая сигнализация | работа от АКБ |
Уровень шума: | не больше, 56 дБ |
Степень защиты | IP20 |
Длина шнура электропитания: | 1,5 м |
Длина шнуров подключения АКБ: | 0,8 м |
Минимальное сечение шнуров подключения АКБ: | 2х6AWG/13,3 мм2 |
Габаритные размеры (ДхШхВ): | 560x268x380 |
Масса нетто: | 16 кг |
Выбор типа батареи | корректно заряжает как свинцово-кислотные, так и LiFePO4 батареи |
Комплектность:
1. ИБП
2. Шнур подключения АКБ
3. Руководство по эксплуатации
4. Упаковка
Детали
| Производитель | ARUNA |
|---|---|
| Полная мощность | 3000 ВА |
| Максимальная мощность подключаемого оборудования | 2000 Вт |
| Диапазон напряжения на входе (от электросети) | 140-275 В а.с. |
| Напряжение на выходе в режиме подключения от АКБ | 220±5% а.е. |
| Диапазон допустимых частот напряжения на входе (от электросети) | 45-65 Гц |
| Частота напряжения на выходе в режиме подключения от АКБ | 50±1% Гц |
| Форма напряжения на выходе в режиме подключения от АКБ | чистая синусоида |
| Коэффициент полезного действия в режиме подключения от АКБ | не более 80% |
| Напряжение АКБ | 24 В d.с. |
| Ток заряда АКБ | режим "L" 3-5 А dc режим "M" 7-9 А dc режим "H" 10-21 А dc. |
| Режимы зарядки по типу АКБ | «Свинц.-кисл.» 28,8 V "LiFePO4" 28,4 V "LiFePO4" 28,8 V |
| Время переключения | не более 4 мс |
| Защита | от перегрева трансформатора от перезаряда АКБ от полного разряда АКБ от неправильного подключения АКБ |
| Звуковая сигнализация | работа от АКБ низкий заряд АКБ перегрузка перегрев другие ошибки |
| Уровень шума, не более, | 56 дБ |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина шнура электропитания. | 1,5 м |
| Длина шнуров подключения АКБ | 0,8 м |
| Минимальное сечение шнуров АКБ | 2х6AWG/13,3 мм2 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 560x268x380 |
| Масса нетто | 16 кг |






Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.