Стабилизатор напряжения SDR 1000 WALL (600 Вт) "ARUNA"“
1970 ₴
Гарантия 18 месяцев.
Наименование характеристик, ед. изм. | SDR1000WALL | ||
1 | Мощность прибора, ВА/Вт | 1000/600 | |
2 | Диапазон напряжения на входе, В а.с. | 140-260 | |
3 | Напряжение на выходе, В а.с. | 220±8% | |
4 | Частота на входе, Гц | 45-65 | |
5 | Частота на выходе, Гц | соответствует частоте электросети | |
6 | Коэффициент полезного действия, не менее, % | 90 | |
7 | Допустимое отклонение формы сигнала, не более % | 3 | |
8 | Задержка перед включениями | 6/180* | |
9 | Защита | от повышенного напряжения | |
от пониженного напряжения | |||
от перегрузки | |||
от короткого замыкания | |||
от перегрева трансформатора | |||
10 | Степень защиты | IP20 | |
11 | Относительная влажность воздуха, не более | 90% | |
12 | Температура окружающей среды | -10°С…+40°С | |
13 | Габаритные размеры упаковки ДхШхВ, мм | 355x205x100 | |
14 | Масса нетто, кг | 3,2 | |
Область применения:
Стабилизаторы напряжения серии являются автоматическими однофазными стабилизаторами напряжения релейного типа и предназначены для поддержания напряжения 220 В в электросети с целью обеспечения качественного электропитания и защиты различного бытового оборудования (электронасосов, компьютеров, телевизоров и т.д.) от повышенного, пониженного напряжения, перегрузки и перегрузки.
Принцип действия релейных стабилизаторов напряжения состоит в автоматическом переключении секций (обмоток) автотрансформатора с помощью электромагнитного реле.
Достоинства:
- Стабилизация широкого диапазона входных напряжений и высокий коэффициент полезного действия.
- Настенный крепеж, удобный цифровой дисплей и универсальная розетка с заземлением.
- Отсутствие искажения синусоидальной формы выходного напряжения.
- Защита от перегрузки или короткого замыкания подключенных потребителей, а также перегрева и выхода входного напряжения за допустимый диапазон.
- Применение только качественной электроники.
- Удобное и простое подключение к электросети как самого стабилизатора, так и сочетаемых потребителей.
Описание
Гарантия 18 месяцев.
Наименование характеристик, ед. изм. | SDR1000WALL | ||
1 | Мощность прибора, ВА/Вт | 1000/600 | |
2 | Диапазон напряжения на входе, В а.с. | 140-260 | |
3 | Напряжение на выходе, В а.с. | 220±8% | |
4 | Частота на входе, Гц | 45-65 | |
5 | Частота на выходе, Гц | соответствует частоте электросети | |
6 | Коэффициент полезного действия, не менее, % | 90 | |
7 | Допустимое отклонение формы сигнала, не более % | 3 | |
8 | Задержка перед включениями | 6/180* | |
9 | Защита | от повышенного напряжения | |
от пониженного напряжения | |||
от перегрузки | |||
от короткого замыкания | |||
от перегрева трансформатора | |||
10 | Степень защиты | IP20 | |
11 | Относительная влажность воздуха, не более | 90% | |
12 | Температура окружающей среды | -10°С…+40°С | |
13 | Габаритные размеры упаковки ДхШхВ, мм | 355x205x100 | |
14 | Масса нетто, кг | 3,2 | |
Область применения:
Стабилизаторы напряжения серии являются автоматическими однофазными стабилизаторами напряжения релейного типа и предназначены для поддержания напряжения 220 В в электросети с целью обеспечения качественного электропитания и защиты различного бытового оборудования (электронасосов, компьютеров, телевизоров и т.д.) от повышенного, пониженного напряжения, перегрузки и перегрузки.
Принцип действия релейных стабилизаторов напряжения состоит в автоматическом переключении секций (обмоток) автотрансформатора с помощью электромагнитного реле.
Достоинства:
- Стабилизация широкого диапазона входных напряжений и высокий коэффициент полезного действия.
- Настенный крепеж, удобный цифровой дисплей и универсальная розетка с заземлением.
- Отсутствие искажения синусоидальной формы выходного напряжения.
- Защита от перегрузки или короткого замыкания подключенных потребителей, а также перегрева и выхода входного напряжения за допустимый диапазон.
- Применение только качественной электроники.
- Удобное и простое подключение к электросети как самого стабилизатора, так и сочетаемых потребителей.
Детали
| Производитель | ARUNA |
|---|---|
| Мощность прибора, ВА/Вт | 500/300 |
| Диапазон напряжения на входе, В а.с. | 140-260 |
| Напряжение на выходе, В а.с. | 220±8% |
| Частота на входе, Гц | 45-65 |
| Частота на выходе, Гц | соответствует частоте электросети |
| Коэффициент полезного действия, не менее % | 90 |
| Допустимое отклонение формы сигнала, не более % | 3 |
| Задержка перед включениями | 6/180* |
| Защита | от повышенного напряжения |
| Степень защиты | IP20 |
| Относительная влажность воздуха, не более | 90% |
| Температура окружающей среды | -10°С…+40°С |
| Габаритные размеры упаковки ДхШхВ, мм | 355x205x100 |
| Масса нетто, кг | 2,6 |
| Гарантия | 18 мес. |




Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.