Батарея аккумуляторная LFP100-25,6 "ARUNA"”
23540 ₴
Батареи по технологии LiFePO4, обеспечивающие устойчивость к глубоким разрядам, высокую производительность и срок эксплуатации более 10 лет.
Герметичные, необслуживаемые, не требующие вентилируемого помещения для их установки.
Предназначены для накопления, хранения и последующей отдачи электроэнергии, полученной от внешних источников (городская сеть, альтернативные источники электроэнергии). Используются для работы с источниками бесперебойного питания, альтернативной энергетике, а также для обеспечения питания в системах сигнализации, охраны, освещения, работы электроинструментов, оборудования и т.д.
1 | Тип батареи | LiFePO4 |
2 | Номинальное напряжение, V | 25,6 |
3 | Номинальная емкость, Ah | 100 |
4 | Мощность, Wh | 2560 |
5 | Срок эксплуатации при разряде батареи 100%, циклов | ≥ 3000 |
6 | Расчетный срок эксплуатации, циклов | ≥ 6000 |
7 | Саморазряд (ежемесячный) | < 3% |
8 | Максимальный ток длительного разряда, A | 100* |
9 | Напряжение окончания разряда, V | 17,8 |
10 | Напряжение заряда, V | 28,8…29,2 |
11 | Максимальный ток заряда, A | 100 |
12 | Напряжение окончания заряда, V | 29,2 |
13 | Ток окончания заряда, A | 5 |
14 | Рекомендуемый режим зарядки (CC/CV) | током 20 А до 27,6 В током 5 А после 27,6 В |
15 | Рекомендуемый максимальный ток быстрой зарядки, А | 50 |
16 | Ячейка LiFePO4 | EVE класс |
17 | Тип платы BMS | JBD-ZP08S002-L8S100A-100A-BTS |
18 | BMS-поддержка присоединяемых батарей | последовательно – 2 max параллельно – 4 max |
19 | Рабочая температура при разряжении, °С | –20…+60 |
20 | Рабочая температура при зарядке, °С | 0…+55 |
21 | Рабочая температура хранения, °С | до 3 мес: –10…35 более 3 мес: 0…35 |
22 | Защита | от короткого замыкания от перезаряда от переразряда от превышения по току |
23 | Степень защиты | IP55 |
24 | Клеммы (резьба) | T14 (8) |
25 | Материал корпуса | ABS |
26 | Габаритные размеры, мм | 522х238х221 |
27 | Масса, кг | 20 |
Описание
Батареи по технологии LiFePO4, обеспечивающие устойчивость к глубоким разрядам, высокую производительность и срок эксплуатации более 10 лет.
Герметичные, необслуживаемые, не требующие вентилируемого помещения для их установки.
Предназначены для накопления, хранения и последующей отдачи электроэнергии, полученной от внешних источников (городская сеть, альтернативные источники электроэнергии). Используются для работы с источниками бесперебойного питания, альтернативной энергетике, а также для обеспечения питания в системах сигнализации, охраны, освещения, работы электроинструментов, оборудования и т.д.
1 | Тип батареи | LiFePO4 |
2 | Номинальное напряжение, V | 25,6 |
3 | Номинальная емкость, Ah | 100 |
4 | Мощность, Wh | 2560 |
5 | Срок эксплуатации при разряде батареи 100%, циклов | ≥ 3000 |
6 | Расчетный срок эксплуатации, циклов | ≥ 6000 |
7 | Саморазряд (ежемесячный) | < 3% |
8 | Максимальный ток длительного разряда, A | 100* |
9 | Напряжение окончания разряда, V | 17,8 |
10 | Напряжение заряда, V | 28,8…29,2 |
11 | Максимальный ток заряда, A | 100 |
12 | Напряжение окончания заряда, V | 29,2 |
13 | Ток окончания заряда, A | 5 |
14 | Рекомендуемый режим зарядки (CC/CV) | током 20 А до 27,6 В током 5 А после 27,6 В |
15 | Рекомендуемый максимальный ток быстрой зарядки, А | 50 |
16 | Ячейка LiFePO4 | EVE класс |
17 | Тип платы BMS | JBD-ZP08S002-L8S100A-100A-BTS |
18 | BMS-поддержка присоединяемых батарей | последовательно – 2 max параллельно – 4 max |
19 | Рабочая температура при разряжении, °С | –20…+60 |
20 | Рабочая температура при зарядке, °С | 0…+55 |
21 | Рабочая температура хранения, °С | до 3 мес: –10…35 более 3 мес: 0…35 |
22 | Защита | от короткого замыкания от перезаряда от переразряда от превышения по току |
23 | Степень защиты | IP55 |
24 | Клеммы (резьба) | T14 (8) |
25 | Материал корпуса | ABS |
26 | Габаритные размеры, мм | 522х238х221 |
27 | Масса, кг | 20 |
Детали
| Производитель | ARUNA |
|---|---|
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение, V | 25,6 |
| Номинальная емкость, Ah | 100 |
| Мощность, Wh | 2560 |
| Срок эксплуатации при разряде батареи 100%, циклов | ≥ 3000 |
| Расчетный срок эксплуатации, цикло | ≥ 6000 |
| Саморазряд (ежемесячный) | < 3% |
| Максимальный ток длительного разряда, A | 100* |
| Напряжение окончания разряда, V | 17,8 |
| Напряжение заряда, V | 28,8…29,2 |
| Максимальный ток заряда, A | 100 |
| Напряжение окончания заряда, V | 29,2 |
| Ток окончания заряда, A | 5 |
| Рекомендуемый режим зарядки (CC/CV) | током 20 А до 27,6 В током 5 А после 27,6 В |
| Рекомендуемый максимальный ток быстрой зарядки, А | 50 |
| Ячейка LiFePO4 | EVE класс |
| Тип платы BMS | JBD-ZP08S002-L8S100A-100A-BTS |
| BMS-поддержка присоединяемых батарей | последовательно – 2 max параллельно – 4 max |
| Рабочая температура при разряжении, °С | –20…+60 |
| Рабочая температура при зарядке, °С | 0…+55 |
| Рабочая температура хранения, °С | до 3 мес: –10…35 более 3 мес: 0…35 |
| Защита | от короткого замыкания перезаряда от переразряда от превышения по току |
| Степень защиты | IP55 |
| Клеммы (резьба) | T14 (8) |
| Материал корпуса | ABS |
| Габаритные размеры, мм | 522х238х221 |
| Масса, кг | 20 |








Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.